Texas vs Florida
Divorce cost comparison — 2025 data
| Category | Texas | Florida |
|---|---|---|
| Filing Fee | $300 | $408 |
| Avg Attorney Rate | $300/hr | $300/hr |
| Uncontested Range | $1,500–$5,000 | $1,500–$5,000 |
| Contested Range | $12,000–$45,000 | $12,000–$45,000 |
| Median Timeline | 4 months | 5 months |
| Waiting Period | 60 days | 20 days |
| Property Division | Community Property | Equitable Distribution |
| Fault Type | Both | No-Fault Only |
Key Differences
Texas has a filing fee of $300 compared to $408 in Florida. Attorney rates average $300/hour in Texas versus $300/hour in Florida. Texas follows community property while Florida uses equitable distribution. Texas is both while Florida is no-fault only. The median timeline is 4 months in Texas and 5 months in Florida. Waiting periods differ: 60 days (TX) vs 20 days (FL).
Get Your Personalized Estimate
Use our free calculator to estimate costs based on your specific situation.